Netto uurprijzen tabel kinderopvang 2014

Via nevenstaande link ziet u de netto uurprijs voor 2014. 
De tabellen met de netto uurprijzen zijn opgesplitst in 3 delen (in PDF):

In 2015 zijn de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd.
Hierdoor stijgen de kosten kinderopvang voor ouders in 2015 licht; zie ook onderstaande tabel.

Jaar Maximum uurprijs Netto kosten ouders
 2005  € 5,68  € 2,20
 2006  € 5,72  € 1,60
 2007  € 5,86  € 1,08
 2008  € 6,10  € 1,04
 2009  € 6,10  € 1,35
 2010  € 6,25  € 1,26
 2011  € 6,36  € 1,65
 2012  € 6,36  € 1,79
 2013  € 6,46  € 2,31
 2014  € 6,70  € 2,11
 2015  € 6,84  € 2,15
Bij de berekening is uitgegaan van een gezamenlijk inkomen van € 50.000, hele dagopvang en opvang van 1 (eerste) kind.