Meerjarentabel kinderopvang - netto kosten ouders

 

Jaar Maximum uurprijs Netto kosten ouders
 2005  € 5,68  € 2,20
 2006  € 5,72  € 1,60
 2007  € 5,86  € 1,08
 2008  € 6,10  € 1,04
 2009  € 6,10  € 1,35
 2010  € 6,25  € 1,26
 2011  € 6,36  € 1,65
 2012  € 6,36  € 1,79
 2013  € 6,46  € 2,31
 2014  € 6,70  € 2,11
 2015  € 6,84  € 2,15
2016 € 6,89 € 1,77
2017 € 7,18 € 1,64
2018 € 7,45 € 1,70
2019 € 9,02 € 1,53
2020 € 8,17 € 1,44
2021 € 8,46 € 1,41
2022 € 8,50 € 1,45
2023 € 9,12 € 1,49
2024 € 10,25 € 1,54
Bij de berekening is uitgegaan van een gezamenlijk inkomen van € 50.000, hele dagopvang en opvang van 1 (eerste) kind.