Netto uurprijzen tabel kinderopvang 2019

Via nevenstaande link ziet u de netto uurprijs voor 2019

De tabellen met de netto uurprijzen zijn opgesplitst in 3 delen (in PDF).

Met ingang van 2019 wordt de kinderopvangtoeslag wederom verruimd. De netto uurprijs is hierdoor gedaald.

Jaar Maximum uurprijs Netto kosten ouders
 2005  € 5,68  € 2,20
 2006  € 5,72  € 1,60
 2007  € 5,86  € 1,08
 2008  € 6,10  € 1,04
 2009  € 6,10  € 1,35
 2010  € 6,25  € 1,26
 2011  € 6,36  € 1,65
 2012  € 6,36  € 1,79
 2013  € 6,46  € 2,31
 2014  € 6,70  € 2,11
 2015  € 6,84  € 2,15
 2016  € 6,89  € 1,77
 2017  € 7,18  € 1,64
 2018  € 7,45 € 1,70
 2019  € 8,02 € 1,53
Bij de berekening is uitgegaan van een gezamenlijk inkomen van € 50.000, hele dagopvang en opvang van 1 (eerste) kind.